تبليغاتX
ایران-گیلان-رودسر-اشکور-وربن وسورتله - آمارجمعيتي روستاهاي اشكور

مترجم سایت

مترجم سایت

آمارجمعيتي روستاهاي اشكور دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 1390 18:6

*

درپست سفرعيدبسياري از دوستان لطف نمودند وبنده حقير را مورد مرحمت خود قرار دادند وراهكارهاي بسياري ارائه دادند كه در اينجا از بذل توجه همه اين دوستان تقدير وتشكر مينمايم واميد وارم خداوند به همه ما توفيق خدمت به محرومين جامعه را عنايت فرمايد.

دراين پست سعي خواهم كرد تا به اندازه اندكي كه توانسته ام اطلاعات مفيدي پيرامون مسائل ومشكلات وهمچنين توانائيهاي اشكوررا به نظر خوانندگان عزيز اين صفحه برسانم.

پيش از هرچيز توجه شمارا به وسعت سرزمين اشكور ونيز آمار جمعيتي آن جلب ميكنم.شايد كمتر بخشي در استانهاي ايران وبخصوص در استان گيلان از چنين وسعت وجمعيتي برخوردار باشد.روستاهاي اشكور داراي محصولات باغي بسيار متنوّعي مانند،فندق،گردو،سيب،به،آلبالو،گيلاس وانواع ميوه هاي ديگر ونيز محصولاتي مانند گندم ،جو،عدس،نخود،لوبيا،وبهترين محصول اشكور كه به وفوردرتمام نواحي اشكورات يافت ميشود محصول گل گاوزبان است.در پست هاي گذشته خيلي در مورد گل گاوزبان نوشته ام.وديگر محصول شايان توجه بيشتر مناطق اشكور كه مستعد پرورش آن هست عسل مرغوب ومعطّر آن ميباشد.اشكور داراي استعداد هاي بسيارديگري نيز هست مانند پرورش آبزيان ودام وطيورونيز پرورش انواع قارچهاي خوراكي.مردم اشكور بخاطرشرايط سخت وكوهستاني منطقه بسيار سخت كوش هستند واگر اندكي به اين بخش زيبا ومستعد بذل توجه شود بدون شك ميتوان انتظار داشت كه حداقل از مهاجرت بخش وسيعي از مردم به شهرهاي بزرگ يا همجوار جلوگيري بعمل آورد.در مناطق اشكور زمين قابل كشت به وفور يافت ميشود.بسياري از مردم كه به اطراف كوچيده اند درآرزوي بازگشت به روستاهاي خود هستند.اما عدم وجود راه هاي مناسب عبور ومرور به شهرهاي اطراف ونبود بسياري از امكانات زيستي مناسب باعث ميشود كه تعدادي از اين افراد براي هميشه روستا را به فرا موشي بسپارند وتنها درحسرت باز گشت به روستا زندگي كنند.من در اين پست آماري از پراكندگي جمعيت روستائي وخوانوارهاي ساكن در روستاهاي مختلف را ارائه مينمايم .باشد كه مسئولين با عنايت به آمار موجودوگستردگي سرزمين بزرگ اشكور فكري بينديشند وبراي آيندگان اين بخش ميراثي از رفاه به يادگار بگذارند.البته تمام مردم خوب ما در جريان هستند كه آمار روستائياني كه از روستاهاي خود كوچيده اندوبه شهرهاي دور ونزديك رفته اند بسيار بيش از اين است.بنده تلاش خواهم كرد تا به كمك دوستاني كه دستي در جامعه دارند آمار دقيقي از پراكندگي جمعيتي وهمچنين توانائيهاي بالقوه در اشكور ارائه نمايم.

در همينجا از جناب آقاي عباسي نماينده محترم رود سر واملش ميخواهم تا نظري از سر دلسوزي ونيز پاسداشت حرمت رأي دهندگان به خودشان ،نگاهي جامع به مناطق محروم اشكور داشته باشند.زيرا ايشان خوب ميدانند كه بيشترين رأي دهندگان ايشان از روستاهاي اشكور بوده اند.

همچنين از دوستان وبلاگنويس اشكور وساير دوستاني كه مايل هستند تادر اين امر خير ومهم سهيم باشند دعوت ميكنم تا اطلاعات آماري خود را در زمينه خانوار روستائي تعداد مردان وزنان ونيز شرايط روستا را براي حقير ارسال كنند تا به ياري خدا بتوانيم اشكور را آنگونه كه هست معرفي كنيم.

*

 

*

آبادی                                     خانوار    جمعيت مرد زن
موسي كلايه 196 805 377 428
لرود 113 520 238 282
اغوزبن كندسر 102 391 190 201
ملكوت 101 397 205 192
سجيران 100 340 155 185
بويه 100 286 134 152
شوك 96 331 149 182
مربو 95 348 168 180
كجيد 92 245 125 120
گره گوابر 91 322 165 157
ليما 81 237 119 118
كلامرود 81 197 92 105
توكاس 80 281 124 157
كاكرود 80 243 105 138
نيلو 76 271 136 135
لشكان 63 253 122 131
خراسان پشته 62 226 111 115
گورج 60 158 67 91
كياسه 59 160 68 92
زياز 58 179 95 84
ديماجانكش 56 205 90 115
طولاي بالا 52 134 61 73
امام 51 122 63 59
جيركل 50 177 78 99
عزت آباد شرمدشت 48 197 100 97
پوده 47 173 75 98
گيري 47 157 68 89
پي اغوزبن 46 154 68 86
سياه خولك 44 149 73 76
لسبو 41 159 77 82
ريسن 39 152 58 94
سيارستاق 37 139 58 81
هلوبن دره 37 136 71 65
روم دشت 37 98 47 51
كاكرود 37 94 49 45
بالالام بشكست 36 112 47 65
شفيع اباد 36 99 42 57
برمكوه 35 115 47 68
تماجان 33 71 34 37
ايني 1۵۱ ۷۸ ۷۳
ديورود 32 99 48 51
ميلاش 31 110 45 65
اكبراباد 31 108 46 62
لياسي 31 74 36 38
ايزدين 30 115 53 62
مايستان پائين 30 84 35 49
عزت آباد (عسکرآباد) 29 104 53 51
رزه گردن 28 110 58 52
لام بشكست پائين 28 95 47 48
شوئيل 28 85 40 45
لترود 28 83 37 46
جيرده 28 71 29 42
نياسن 27 93 39 54
قاضي چاك 27 64 30 34
سزرود 26 101 45 56
كلرود 26 94 49 45
ليماگوابر 26 63 24 39
زراكي 25 95 51 44
توسه چاله 25 79 41 38
ياسور 25 56 23 33
مازي بن 24 94 43 51
كشايه 24 82 37 45
استخرسر 24 69 31 38
شيه 24 66 30 36
طولاي پايين 23 58 22 36
زورزمه 22 74 32 42
دليجان 22 55 19 36
شرمدشت 21 76 39 37
دشتك 21 73 38 35
درسنك 21 69 35 34
گرمابدشت 21 51 25 26
پرچ كوه 20 78 37 41
بلترك 20 40 19 21
گيلايه 19 77 32 45
درگاه 19 76 31 45
ليماچال 19 57 22 35
سارم 18 51 19 32
پرندان 17 60 28 32
لرده 17 59 24 35
تواسانكش 16 56 24 32
سياه استخر 16 55 23 32
ويشكي 16 40 15 25
چاكانك 15 58 29 29
تلابنك 15 42 18 24
وگلخاني 15 40 17 23
ملجادشت 15 38 17 21
كيارمش 15 37 14 23
مومن زمين 15 37 14 23
ولني 15 29 15 14
سلوكبن سفلي 14 45 18 27
طارش 14 44 24 20
رودبارك 14 43 19 24
مطلاكوه 14 43 26 17
ايرمحله 14 36 15 21
چمتو 13 52 20 32
كلايه پهلو 13 46 19 27
ميانرود 13 44 16 28
سوخته كش 13 44 19 25
مازودره 13 42 20 22
لات محله 13 41 17 24
توكامجان 13 27 12 15
خانه سرك 12 44 19 25
بلكوت 12 36 13 23
تليكان 11 43 22 21
دتورسر 11 40 19 21
ميان لنگه 11 39 20 19
شوله 11 39 23 16
مايستان بالا 11 35 12 23
تلابن 11 31 14 17
سرخ تله 11 30 12 18
رودبارده سر 11 30 16 14
اركم 11 28 11 17
كشمش 11 27 9 18
اسيابدره 11 27 10 17
چاكل 11 16 7 9
مازگاه 10 38 16 22
كلايه 10 35 19 16
صمداباد ۲۴ ۷۴ ۳۶ ۳۸
سراورسو 10 30 16 14
بازارمحله 10 27 11 16
شادراج عليا 10 25 9 16
چلمانرود 9 45 20 25
گوگاه 9 38 17 21
سياهكوه 9 36 18 18
سليمان چپر 9 34 12 22
سلجه 9 33 14 19
برگام 9 27 10 17
ترپو 9 25 11 14
اسك 9 25 14 11
ابدوچال 8 27 13 14
شهرسمام 8 26 15 11
پتنك 8 25 10 15
تله سر 8 25 14 11
وربن 8 24 10 14
تليسين 8 20 8 12
تازه اباد 7 41 24 17
گرمايسر 7 30 13 17
زهون بره 7 28 13 15
سلوكبن وسطي 7 27 13 14
هلوچاك 7 25 11 14
سنگ بنگ 7 17 7 10
پرامكوه 7 10 4 6
زيدي 6 26 9 17
كلكاموس 6 23 10 13
خراسان سر 6 23 11 12
چكرود 6 22 10 12
نيلوپرده سر 6 22 12 10
سياه كشان 6 18 10 8
اغوزكله 6 17 4 13
رياب 6 17 8 9
نركي 6 16 8 8
كوجي 6 15 6 9
جورده 6 14 5 9
حسني كوه 5 18 8 10
اره چاك 5 15 7 8
سرتربت 5 15 7 8
چشان 5 14 7 7
كاغذي 5 14 7 7
دواب 5 13 6 7
فكش 5 12 6 6
سرده 5 11 6 5
النكنگه 5 8 5 3
چمتوكش 4 15 8 7
خورسندكلايه 4 14 6 8
دوگل 4 13 4 9
سلوكبن عليا 4 13 5 8
باباجان دره 4 13 6 7
ليلكي 4 10 5 5
پرويزخاني 4 9 5 4
سنگسرود 4 8 4 4
خميرمحله 0 0 0 0
پلستان 0 0 0 0
ليه خاني 0 0 0 0
چاكان 0 0 0 0
سياوشكوه 0 0 0 0
شادراج سفلي 0 0 0 0
عروس محله 0 0 0 0
كياشكول 0 0 0 0
محمودلات 0 0 0 0
ني دشت 0 0 0 0
خصيل دشت 0 0 0 0
شيرچاك 0 0 0 0
بزچاله 0 0 0 0

*

نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |